1101 of 1101 vehicles
| Image | Brand | Model | Price | Range | Speed | Power (rated) | Battery Wh | Weight | Tires | Brakes | IP Rating | Suspension | Max Load | Charging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SWIFT | Board | 1 595 € | 48 km | 39 km/h | 1500W | 648Wh | 14 kg | 9.5″ Tubeless | Electronic | not_rated | None | 104 kg | 3.8h | |
| 8TEV | B10 Classic | 1 658 € | 31 km | 35 km/h | 250W | 365Wh | 17 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX6 | None | 120 kg | 6h | |
| 8TEV | B10 PROXI | 1 233 € | 22 km | 35 km/h | 700W | 365Wh | 16 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX6 | None | 150 kg | 6h | |
| 8TEV | B10 ROAM | 1 525 € | 42 km | 35 km/h | 250W | 365Wh | 15 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX6 | None | 100 kg | 6h | |
| 8TEV | B12 Classic | 1 602 € | 42 km | 35 km/h | 350W | 466Wh | 17 kg | 12.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IPX6 | None | 120 kg | 6h | |
| 8TEV | B12 PROXI | 1 345 € | 22 km | 35 km/h | 350W | 365Wh | 16 kg | 12.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX6 | None | 120 kg | 6h | |
| 8TEV | B12 ROAM | 1 601 € | 42 km | 35 km/h | 250W | 624Wh | 18 kg | 12.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IPX6 | None | 120 kg | 6h | |
| 8TEV | C12 ROAM | 2 288 € | 42 km | 35 km/h | 350W | 624Wh | 19 kg | 12.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IPX6 | None | 120 kg | 6h | |
| ACER | ES Series 3 | 221 € | 30 km | 20 km/h | 250W | 270Wh | 16 kg | 8.5″ Solid | Disc (mech.) | IPX5 | None | 100 kg | 4h | |
| ACER | ES Series 4 Select | 489 € | 50 km | 30 km/h | 800W | — | 19.7 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX5 | Spring | 120 kg | — | |
| ACER | ES Series 5 | 613 € | 60 km | 25 km/h | 350W | 540Wh | 18.5 kg | 10.0″ Solid | Disc (mech.) | IPX4 | None / Spring | 100 kg | 8h | |
| ACER | ES Series 5 Select | 478 € | 60 km | 25 km/h | 175W | 540Wh | 18.5 kg | 10.0″ Solid | Disc (mech.) | IPX5 | Spring | 100 kg | 8h | |
| ACER | Predator Storm | 629 € | 60 km | 35 km/h | 450W | 672Wh | 20.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX5 | Spring | 120 kg | 6h | |
| ACER | Predator Thunder | 1 299 € | 55 km | 40 km/h | 500W | 624Wh | 25.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | — | — | |
| AERIUM | AOVO PRO | 212 € | 35 km | 31 km/h | 350W | 378Wh | 12 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IP65 | None | 120 kg | 5h | |
| AERIUM | AOVO PRO COMFORT V2 | 652 € | 43 km | 25 km/h | 500W | 499Wh | 23.5 kg | 14.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 5h | |
| AERIUM | MaxRide T500 | 412 € | 30 km | 25 km/h | 500W | 378Wh | 15 kg | 10.0″ Tubeless | Electronic | not_rated | None | 120 kg | 5h | |
| AERIUM | T350 PRO | 219 € | 35 km | 25 km/h | 350W | 378Wh | 12.5 kg | 8.5″ Solid | Drum | IP54 | None | 120 kg | 6h | |
| ÄIKE | 11 | 1 150 € | 60 km | 25 km/h | 350W | 1050Wh | 30 kg | 11.0″ Solid | Drum | IPX5 | None | 150 kg | 3h | |
| ÄIKE | Original | 1 150 € | 40 km | 25 km/h | 500W | 1050Wh | 30 kg | 10.0″ Solid | Drum | IPX5 | None | 150 kg | 8h | |
| AILIFE | A8 | 198 € | 30 km | 25 km/h | 500W | 374Wh | 15.5 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IPX5 | None | 150 kg | 5.5h | |
| AILIFE | CK85 | 205 € | 25 km | 25 km/h | 500W | 360Wh | 15.7 kg | 8.5″ Solid | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 120 kg | 5h | |
| ANGWATT | C1 20 | 1 251 € | 85 km | 65 km/h | 2400W | 1217Wh | 34.2 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 150 kg | 11h | |
| ANGWATT | C1 MAX | 1 600 € | 105 km | 85 km/h | 3529W | — | 42.3 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 200 kg | 14h | |
| ANGWATT | CS1 2025 | 496 € | 85 km | 55 km/h | 500W | 1022Wh | 30 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 200 kg | 8h | |
| ANGWATT | CS1 PRO | 1 072 € | 85 km | 60 km/h | 1500W | 1170Wh | 30 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 120 kg | 10h | |
| ANGWATT | F1 NEW | 422 € | 70 km | 50 km/h | 1000W | 873Wh | 27 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 8h | |
| ANGWATT | T1 30 | 1 339 € | 105 km | 85 km/h | 3000W | 2100Wh | 52 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 200 kg | 6h | |
| ANGWATT | X1 20 | 1 380 € | 85 km | 70 km/h | 3600W | 1350Wh | 36 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 200 kg | 11h | |
| ANGWATT | X1 MAX | 1 800 € | 115 km | 105 km/h | 8000W | 2059Wh | 52 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 200 kg | 10h | |
| ANNELAWSON | D01 | — | 30 km | 30 km/h | 350W | 281Wh | 12 kg | 8.5″ Tubeless | — | not_rated | None | 100 kg | 6h | |
| ANNELAWSON | D08 | 1 450 € | 100 km | 85 km/h | 5600W | 2100Wh | 42 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 200 kg | 12h | |
| ANNELAWSON | D10 | 482 € | 40 km | 25 km/h | — | 624Wh | 18 kg | 10.0″ Tubeless | — | not_rated | None | 150 kg | 6h | |
| ANNELAWSON | E145 | — | 15 km | 15 km/h | 150W | 125Wh | 11 kg | 8.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None | 80 kg | 4h | |
| ANNELAWSON | E9 | 226 € | 30 km | 25 km/h | 350W | 270Wh | 13 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IP54 | Spring | 120 kg | 6h | |
| ANNELAWSON | ED200 | 165 € | 15 km | 15 km/h | 180W | 125Wh | 11 kg | 8.0″ Solid | Disc (mech.) | IP54 | Spring | 80 kg | 4h | |
| ANNELAWSON | M4 | 382 € | 31 km | 45 km/h | 600W | 480Wh | 18 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 150 kg | 8h | |
| ANNELAWSON | WE03 | 349 € | 30 km | 25 km/h | 350W | 374Wh | 12.5 kg | 8.5″ Solid | Disc (mech.) | IP54 | None | 120 kg | 6h | |
| ANNELAWSON | WG24 | 249 € | 15 km | 15 km/h | 180W | 125Wh | 11 kg | 8.0″ Solid | Disc (mech.) | not_rated | None | 100 kg | 4h | |
| ANYHILL | UM-1 | 515 € | 32 km | 25 km/h | 350W | 281Wh | 13.5 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | None | 113 kg | 5h | |
| ANYHILL | UM-2 | 786 € | 45 km | 31 km/h | 375W | 360Wh | 20 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP54 | None | 136 kg | 5h | |
| ANYHILL | UM-3 Kids | 270 € | 6 km | 15 km/h | 150W | 62Wh | 7.5 kg | 6.0″ Solid | Foot brake | IP54 | None | 60 kg | 3h | |
| AOVOPRO | ES80 | 237 € | 25 km | 31 km/h | 500W | 378Wh | 12 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IP65 | None | 120 kg | 5h | |
| AOVOPRO | ES80 Pro | 226 € | 35 km | 31 km/h | 250W | 378Wh | 12 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IP65 | None | 120 kg | 5h | |
| AOVOPRO | ESMAX | 310 € | 45 km | 35 km/h | 500W | 609Wh | 18.5 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP65 | Spring | 120 kg | 5h | |
| AOVOPRO | G63 | 892 € | 70 km | 60 km/h | 2400W | 998Wh | 40.8 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP65 | Spring | 130 kg | 12h | |
| AOVOPRO | TMAX | 223 € | 35 km | 35 km/h | 500W | 441Wh | 16.3 kg | 10.0″ Honeycomb | Drum | IPX4 | Hydraulic | 120 kg | 5h | |
| APOLLO | Air | 679 € | 35 km | 34 km/h | 800W | 540Wh | 18.6 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP66 | Spring | 100 kg | 7h | |
| APOLLO | Air 2022 | 919 € | 37 km | 35 km/h | 500W | 540Wh | 17.6 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Drum | IP54 | Spring | 120 kg | 9h | |
| APOLLO | City | 1 208 € | 69 km | 51 km/h | 1000W | 960Wh | 29.5 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP66 | Spring | 120 kg | 4.5h | |
| APOLLO | City 2022 | 1 145 € | 45 km | 44 km/h | 500W | 650Wh | 26 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP56 | Spring | 100 kg | 4h | |
| APOLLO | City Pro | 1 649 € | 50 km | 52 km/h | 1000W | 960Wh | 29.5 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP66 | Spring | 120 kg | 4.5h | |
| APOLLO | Explore 20 | 781 € | 60 km | 40 km/h | 1600W | 648Wh | 27.2 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | not_rated | Spring | 120 kg | 7.5h | |
| APOLLO | Ghost 2022 | 1 694 € | 90 km | 60 km/h | 2000W | 947Wh | 29 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 136 kg | 12h | |
| APOLLO | Go | 922 € | 48 km | 45 km/h | 700W | 540Wh | 22 kg | 9.0″ Tubeless | Drum | IP66 | — | 120 kg | 7.5h | |
| APOLLO | Phantom 20 | 2 419 € | 80 km | 70 km/h | 3000W | 1404Wh | 46.3 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP66 | Spring | 150 kg | 9h | |
| APOLLO | Phantom 20 Stellar | 3 212 € | 90 km | 85 km/h | 2400W | 1440Wh | 49.4 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP66 | Hydraulic | 150 kg | — | |
| APOLLO | Phantom V2 52V | 2 452 € | 64 km | 61 km/h | 2400W | 1217Wh | 34.9 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP66 | Spring | 136 kg | 14h | |
| APOLLO | Phantom V3 | 2 027 € | 64 km | 66 km/h | 2400W | 1217Wh | 35 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Disc (mech.) | IP54 | Spring | 136 kg | 12h | |
| APOLLO | Phantom V4 | 1 779 € | 80 km | 66 km/h | 2400W | 1216Wh | 34.9 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 130 kg | 9h | |
| APOLLO | Pro | 2 822 € | 100 km | 70 km/h | 2400W | 1560Wh | 34 kg | 12.0″ Tubeless | Drum | IP66 | Hydraulic | 150 kg | 6h | |
| APRILIA | eSR1 | 659 € | 20 km | 25 km/h | 350W | 281Wh | 15.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | None | 100 kg | 7h | |
| APRILIA | eSR2 | 598 € | 18 km | 25 km/h | 350W | 288Wh | 16.5 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 100 kg | 6h | |
| APRILIA | eSRZ | 477 € | 20 km | 25 km/h | 600W | 216Wh | 13.8 kg | 8.5″ Pneumatic (tube) | Disc (mech.) | IPX5 | None | 100 kg | 4h | |
| APRILIA | Tuareg | 550 € | 40 km | 25 km/h | 350W | 374Wh | 18 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Drum | IPX4 | Spring | 120 kg | 5h | |
| AUSOM | DT2 Pro | 1 052 € | 115 km | 68 km/h | 2200W | 1217Wh | 33.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Hydraulic | 135 kg | 12.5h | |
| AUSOM | F1 Max | 1 151 € | 100 km | 72 km/h | 2800W | 1248Wh | 36 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Spring | 150 kg | 12h | |
| AUSOM | GX1 | 499 € | 80 km | 25 km/h | 500W | 749Wh | 22.4 kg | 9.0″ Tubeless | Drum | IP54 | Spring | 120 kg | 10h | |
| AUSOM | L1 | 505 € | 70 km | 45 km/h | 800W | 749Wh | 27.6 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | Spring | 130 kg | 11h | |
| AUSOM | L2 | 652 € | 45 km | 55 km/h | 1600W | 749Wh | 32.8 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | Spring | 130 kg | 10h | |
| AUSOM | SR1 | 1 251 € | 91 km | 66 km/h | 2000W | 1082Wh | 31.6 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Hydraulic | 130 kg | 10h | |
| BEXLY | 10 | 1 247 € | 45 km | 25 km/h | 3200W | 952Wh | 23 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 8h | |
| BEXLY | 10X | 1 347 € | 65 km | 65 km/h | 2000W | 952Wh | 36 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 10h | |
| BEXLY | BANDIT+ | 809 € | 50 km | 25 km/h | 800W | 792Wh | 20 kg | 8.0″ Solid | Drum | not_rated | Air | 120 kg | 12h | |
| BEXLY | Blackhawk | 1 718 € | 65 km | 65 km/h | 1412W | 1196Wh | 32 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 130 kg | — | |
| BEXLY | Blackhawk Pro | 1 657 € | 65 km | 75 km/h | 2800W | 1260Wh | 32 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 130 kg | — | |
| BEXLY | RAVEN Pro | 1 135 € | 40 km | 25 km/h | 1600W | 749Wh | 27 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 12h | |
| BLUETRAN | Lightning | 2 307 € | 150 km | 90 km/h | 2965W | 2520Wh | 41 kg | 10.0″ Pneumatic (tube) | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 120 kg | 25h | |
| BO MOBILITY | M1 | 1 342 € | 40 km | 25 km/h | 706W | 672Wh | 22 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP66 | None | 120 kg | 4.5h | |
| BO MOBILITY | M2 | 2 125 € | 67 km | 35 km/h | 1270W | 672Wh | 22 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP66 | None | 120 kg | 4.5h | |
| BOESPORTS | C200 | 601 € | 50 km | 25 km/h | 700W | 720Wh | 23 kg | 9.0″ | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | — | 6h | |
| BOESPORTS | G1 | 478 € | 35 km | 25 km/h | 350W | 360Wh | 16 kg | 8.5″ Solid | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 120 kg | — | |
| BOESPORTS | G2 | 578 € | 50 km | 25 km/h | 700W | 720Wh | 25 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | 120 kg | — | |
| BOESPORTS | G3 | 508 € | 35 km | 25 km/h | 700W | 720Wh | 25 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | — | 6h | |
| BOESPORTS | G8 | 1 500 € | 80 km | 25 km/h | 2500W | 1300Wh | 38 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Spring | — | 6h | |
| BOESPORTS | G9 PRO | 1 185 € | 55 km | 25 km/h | 2000W | 1092Wh | 42 kg | 10.0″ | Disc (hydr.) | IP54 | Spring | 120 kg | 8h | |
| BOGIST | C1 Pro | 473 € | 45 km | 45 km/h | 500W | 624Wh | 23.2 kg | 10.0″ Solid | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 150 kg | 9h | |
| BOGIST | M5 Pro | 512 € | 40 km | 45 km/h | 250W | 720Wh | 25 kg | 12.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 150 kg | 8h | |
| BOLZZEN | Atom Pro 4813 | 509 € | 60 km | 25 km/h | 500W | 624Wh | 17 kg | 8.5″ Honeycomb | Drum | IPX4 | Spring | 120 kg | 8h | |
| BOLZZEN | Hustler 4816 | 654 € | 55 km | 25 km/h | 800W | 748Wh | 27.4 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | Hydraulic | 130 kg | 8h | |
| BOLZZEN | Phoenix 5223 | 1 264 € | 60 km | 25 km/h | 2400W | 1217Wh | 31 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | — | |
| BOLZZEN | Phoenix 6026 | 1 467 € | 90 km | 25 km/h | 2800W | 1584Wh | 32.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Hydraulic | 120 kg | 14h | |
| BOLZZEN | SuperStreet 4816 | 848 € | 60 km | 25 km/h | 1600W | 792Wh | 24.5 kg | 8.5″ Tubeless | Drum | not_rated | Spring | 100 kg | 9h | |
| BOYUEDA | Q7 Pro | 827 € | 70 km | 70 km/h | 3200W | 988Wh | 30.2 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Hydraulic | 200 kg | 8h | |
| BOYUEDA | Q7 Pro Max | 860 € | 110 km | 70 km/h | 3200W | 1456Wh | 33.6 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP55 | Hydraulic | 200 kg | 8h | |
| BOYUEDA | S3-11 | 1 019 € | 120 km | 85 km/h | 6000W | 2280Wh | 43 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Hydraulic | 200 kg | 8h | |
| BOYUEDA | S5-11 | 1 482 € | 120 km | 85 km/h | 6000W | 2280Wh | 45.3 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IPX5 | Hydraulic | 200 kg | 8h | |
| BRONCO | Xtreme X1 | 2 165 € | 35 km | 70 km/h | 3294W | 1050Wh | 39 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Spring | 120 kg | 14h | |
| BRONCO | Xtreme X3 | 2 160 € | 100 km | 105 km/h | 8400W | 2880Wh | 51 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 8h | |
| BRONCO | Xtreme X5 | 2 375 € | 120 km | 105 km/h | 8400W | 3600Wh | 67 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 11h | |
| CARRERA | impel is-1 2.0 | 495 € | 30 km | 25 km/h | 300W | 281Wh | 17 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX5 | None | 100 kg | 4h | |
| CARRERA | impel is-2 2.0 | 620 € | 35 km | 25 km/h | 250W | 460Wh | 13.6 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX5 | None | 120 kg | 6h | |
| CECOTEC | Bongo D20 XL Connected | 267 € | 12 km | 25 km/h | 300W | 180Wh | 16 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | None | 100 kg | 4h | |
| CECOTEC | BONGO D20E CONNECTED | 329 € | 14 km | 20 km/h | 250W | 187Wh | 12.2 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None | 100 kg | 4h | |
| CECOTEC | Bongo Doble Y85 2x2 XXL Connected | 715 € | 55 km | 25 km/h | 1235W | 874Wh | 35 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 150 kg | 7h | |
| CECOTEC | Bongo GS50 XXL Connected | 572 € | 50 km | 25 km/h | 800W | 450Wh | 17.4 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 120 kg | 7h | |
| CECOTEC | Bongo Serie M20 | 340 € | 12 km | 25 km/h | 350W | 180Wh | 12 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None | 100 kg | 5h | |
| CECOTEC | Bongo Serie M30 Coloring Tech | 356 € | 22 km | 25 km/h | 350W | 270Wh | 12.5 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None | 100 kg | 5h | |
| CECOTEC | Bongo Serie S Infinity | 477 € | 30 km | 25 km/h | 750W | 281Wh | 16 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None / Spring | — | — | |
| CECOTEC | BONGO SERIE S+ MAX INFINITY | 200 € | 23 km | 25 km/h | 350W | 281Wh | 17.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 100 kg | 5h | |
| CECOTEC | BONGO SERIE S+ MAX INFINITY M | 400 € | 30 km | 25 km/h | 750W | 281Wh | 17.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 100 kg | 5h | |
| CECOTEC | Bongo Serie X65 Connected | 540 € | 65 km | 25 km/h | 500W | 576Wh | 20 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | None | 120 kg | 8h | |
| CECOTEC | BONGO V55 2X2 CONNECTED | 599 € | 40 km | 25 km/h | 941W | 600Wh | 30 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 120 kg | 7h | |
| CECOTEC | Bongo Y45 Connected | 433 € | 30 km | 25 km/h | 350W | 360Wh | 15 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 120 kg | 8h | |
| CECOTEC | Urban | 661 € | 60 km | 25 km/h | 1300W | 720Wh | 33 kg | Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | None | 120 kg | 8h | |
| CIRCOOTER | Cruiser Pro | 1 172 € | 83 km | 60 km/h | 2400W | 960Wh | 39 kg | 11.0″ Pneumatic (tube) | Disc (hydr.) | IPX4 | Hydraulic | 150 kg | 10h | |
| CIRCOOTER | Ecoroad | 341 € | 40 km | 40 km/h | 800W | 500Wh | 25 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IPX4 | Spring | 150 kg | 7h | |
| CIRCOOTER | Landturbo | 716 € | 55 km | 45 km/h | 1000W | 624Wh | 26.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 150 kg | 6.5h | |
| CIRCOOTER | Landturbo Pro | 711 € | 55 km | 52 km/h | 1000W | 749Wh | 27 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 150 kg | 8h | |
| CIRCOOTER | Mate | 608 € | 30 km | 45 km/h | 800W | 600Wh | 24 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 150 kg | 6h | |
| CIRCOOTER | Raptor | 752 € | 32 km | 45 km/h | 800W | 720Wh | 26.3 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX4 | Hydraulic | 200 kg | 7h | |
| CIRCOOTER | Raptor Pro | 765 € | 50 km | 45 km/h | 1600W | 960Wh | 28.6 kg | 10.0″ Solid | Disc (mech.) | IPX4 | Hydraulic | 200 kg | 7h | |
| CITY BOSS | D1000LH | 1 230 € | 50 km | 45 km/h | 1000W | 864Wh | 28.5 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Hydraulic | 150 kg | 11h | |
| CITY BOSS | GV4 | 717 € | 25 km | 30 km/h | 400W | 468Wh | 20 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 150 kg | 6h | |
| CITY BOSS | K1600 | — | 60 km | 25 km/h | 1600W | 864Wh | 26.4 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 120 kg | 9h | |
| CITY BOSS | K600 | 991 € | 45 km | 25 km/h | 600W | 624Wh | 22.1 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 120 kg | 7h | |
| CITY BOSS | R3 | 152 € | 30 km | 30 km/h | 350W | 374Wh | 14.8 kg | 8.0″ Solid | Drum | not_rated | Spring | 120 kg | 5h | |
| CITY BOSS | RS350 | 324 € | 25 km | 25 km/h | 350W | 270Wh | 11.8 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | IP65 | None | 120 kg | 5h | |
| CITY BOSS | RS500 | 468 € | 45 km | 25 km/h | 350W | 540Wh | 16 kg | 10.0″ Tubeless | Drum | IP65 | None | 120 kg | 8h | |
| CITY BOSS | RX5 | 689 € | 35 km | 35 km/h | 500W | 624Wh | 17.3 kg | 8.0″ Solid | Disc (mech.) | not_rated | Spring | 120 kg | 7h | |
| CITYBLITZ | Beast (CB076SZ) | — | 30 km | 20 km/h | 350W | 461Wh | 21 kg | 10.0″ Honeycomb | Drum | IP55 | Spring | 125 kg | 6h | |
| CITYBLITZ | Flash | 765 € | 40 km | 20 km/h | — | 432Wh | 20 kg | 10.0″ Honeycomb | Drum | not_rated | Spring | 120 kg | 6h | |
| CITYBLITZ | Moove | 962 € | 30 km | 20 km/h | — | 281Wh | 12.7 kg | 8.5″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None | 120 kg | 3h | |
| CITYBLITZ | Traveller (CB075SZ) | 550 € | 20 km | 20 km/h | 500W | 281Wh | 13 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | not_rated | None | 120 kg | 3h | |
| CITYBLITZ | Urbanize (CB050SZ) | 331 € | 10 km | 20 km/h | — | 180Wh | 11.7 kg | 8.0″ Honeycomb | Disc (mech.) | not_rated | None | 100 kg | 3h | |
| COASTA | L1 Children | 549 € | 70 km | 45 km/h | 1104W | 749Wh | 27.6 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | Hydraulic | 130 kg | 11h | |
| COASTA | L10 | 356 € | 55 km | 45 km/h | 800W | 624Wh | 21 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | not_rated | None | 120 kg | 7h | |
| COASTA | L9 | 442 € | 40 km | 25 km/h | 700W | 437Wh | 14.5 kg | 8.5″ Solid | Disc (mech.) | IP54 | Spring | 120 kg | 10h | |
| COASTA | L9 Pro | 457 € | 45 km | 25 km/h | 700W | 720Wh | 18 kg | 8.5″ Solid | Electronic | IP55 | Spring | 120 kg | 10h | |
| CURRUS | NF10 Plus | 2 554 € | 120 km | 70 km/h | 2000W | 1680Wh | 37 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | not_rated | Hydraulic | 120 kg | 14h | |
| CURRUS | NF11 Panther | 3 429 € | 120 km | 90 km/h | 5400W | 2100Wh | 48 kg | 11.0″ Tubeless | Disc (hydr.) | IP54 | Hydraulic | 120 kg | 21h | |
| DECENT | Kids | 229 € | 6 km | 15 km/h | 130W | — | 7 kg | 6.0″ Solid | Foot brake | IP54 | None | 50 kg | 2.5h | |
| DECENT | One | 401 € | 19 km | 30 km/h | 350W | 180Wh | 13 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | None | 100 kg | 3h | |
| DECENT | One Max | 383 € | 38 km | 25 km/h | 350W | 360Wh | 15 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | None | 100 kg | 6h | |
| DECENT | X7 | 405 € | 25 km | 25 km/h | 350W | 187Wh | 13 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IP54 | None | 100 kg | 3h | |
| DENVER | SEL-10360DONAR | 335 € | 22 km | 20 km/h | 350W | 280Wh | 19.6 kg | 10.0″ Tubeless | Disc (mech.) | IPX5 | None | 100 kg | 5.5h | |
| DENVER | SEL-10820B | 380 € | 25 km | 20 km/h | 450W | 360Wh | 15.2 kg | 10.0″ Honeycomb | Drum | IPX4 | Spring | 120 kg | 5h | |
| DENVER | SEL-65110BMK2 | 177 € | 8 km | 20 km/h | 250W | — | 10 kg | 6.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 100 kg | 3h | |
| DENVER | SEL-65220FBMK2 | 184 € | 12 km | 25 km/h | 300W | 100Wh | 10 kg | 6.5″ Solid | Disc (mech.) | IPX4 | Spring / None | 100 kg | 3h | |
| DENVER | SEL-80135O | 225 € | 8 km | 20 km/h | 250W | 144Wh | 10.7 kg | 8.0″ Honeycomb | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 100 kg | 3h | |
| DENVER | SEL-85360B | 314 € | 18 km | 20 km/h | 350W | 216Wh | 15 kg | 8.5″ Honeycomb | Disc (mech.) | IPX4 | Spring | 120 kg | 6h | |
